


涂料氙弧燈老化試驗為武漢尚測公司生產,主要滿足GB/T 16777-1997 《建筑防水涂料試驗方法》條款8.1.7為人工加速氣候老化箱,即氙弧燈老化試驗箱試驗要求。涂料氙弧燈老化試驗采用進口水冷或風冷氙燈燈管,試驗再現性好、質量穩定,廣泛應用于涂料、建材、油漆、塑料制品、橡膠、燈具、汽車零配件、五金工具、膠粘劑等行業。
涂料氙弧燈老化試驗技術規范:
序號  | 項 目  | 參數說明  | 
(一)  | 涂料氙弧燈老化試驗型號  | SN-500  | 
(二)  | 氙弧燈老化試驗箱工作室尺寸  | 850mm×950mm×950mm  | 
(三)  | 氙弧燈老化試驗箱功率(千瓦)  | 加濕:1.5,加熱:2.0,氙燈:5.4/6  | 
(四)  | 基本參數  | 
  | 
1  | 波長  | 290nm-800nm  | 
2  | 溫度波動度  | ±0.5℃  | 
3  | 溫度范圍  | RT 10℃~80℃  | 
4  | 精確度  | ±2.0℃  | 
5  | 氙燈噴水周期(噴/不噴水時間)  | 分、102分或12分、48分  | 
6  | 降雨時間范圍  | 可調,連續降雨0~9999min18  | 
7  | 氙燈燈管  | 水冷型燈管、風冷型燈管  | 
8  | 噴水嘴孔徑  | Ф0.8mm  | 
9  | 試驗時淋雨壓力  | .12~0.15  | 
10  | 樣品架與燈距離  | 300~375mm0  | 
11  | 累計輻射量  | 14000-67000KJ / m2  | 
(五)  | 氙弧燈老化試驗箱保溫穩溫方法  | 
  | 
1  | 箱門密封  | 特殊硅橡膠條  | 
2  | 保溫材料  | 超細玻璃纖維/發泡PU(可選)  | 
3  | 黑板溫度計  | 標準的金屬黑板溫度計  | 
(六)涂料氙弧燈老化試驗  | 元器件清單  | 具體配置按雙方合同執行  | 
1  | 控制器  | 進口可編程  | 
2  | 執行元器件  | 進口高品質  | 
3  | 溫度控制儀  | 進口數顯  | 
4  | 壓縮機組  | 法國"泰康"全封閉風冷制冷  | 
5  | 蒸發器  | 采用鰭片式多段式  | 
6  | 其它制冷附件  | 進口原裝件  | 
備注  | 
  | 內膽為鏡面不銹鋼板,外殼為噴塑A3板  | 
| 相關同類產品: | 
武漢尚測試驗設備有限公司 版權所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:306566 網站地圖