


熱風循環干燥箱是通過電加熱絲加熱干燥,然后通過箱體內的風循環系統將熱風均勻循環到工作室內進行加熱干燥。主要是用于干燥、加熱、溶解、消毒、烘焙、反應等。
一、臺式熱風循環干燥箱型號
型號  | 工作室尺寸(mm)  | 溫度范圍  | 
DHG-9035(A)  | 340×320×320  | RT+10℃~300℃  | 
DHG-9055(A)  | 420×395×350  | |
DHG-9075(A)  | 450×400×450  | |
DHG-9145(A)  | 550×450×550  | |
DHG-9245(A)  | 600×500×750  | |
DHG-9023(A)  | 340×320×300  | RT+10℃~250℃  | 
DHG-9053(A)  | 420×395×350  | |
DHG-9123(A)  | 550×450×550  | |
DHG-9203(A)  | 600×550×600  | |
DHG-9030(A)  | 340×320×320  | RT+10℃~250℃  | 
DHG-9070(A)  | 450×400×450  | |
DHG-9140(A)  | 550×450×550  | |
DHG-9240(A)  | 600×500×750  | 
二、立式熱風循環干燥箱型號
型號  | 工作室尺寸(mm)  | 溫度范圍  | 
DGG-9030(A)  | 300×300×350  | RT+10℃~200℃  | 
DGG-9036(A)  | RT+10℃~300℃  | |
DGG-9070(A)  | 400×400×450  | RT+10℃~200℃  | 
DGG-9076(A)  | RT+10℃~300℃  | |
DGG-9140(A)  | 450×500×550  | RT+10℃~200℃  | 
DGG-9146(A)  | RT+10℃~300℃  | |
DGG-9240(A)  | 500×600×750  | RT+10℃~200℃  | 
DGG-9246(A)  | RT+10℃~300℃  | |
DGG- 9620(A)  | 800×600×1300  | RT+10℃~200℃  | 
DGG-9626(A)  | RT+10℃~300℃  | 
三、熱風循環干燥箱結構
| 相關同類產品: | 
武漢尚測試驗設備有限公司 版權所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:306566 網站地圖